
Pompa wszechstronnego zastosowania, z wirnikiem Vortex. 230V 400V 50Hz.
PU, to pompa wszechstronnego zastosowania, wyposażona w wirnik typu Vortex. Zbudowana z bardzo zaawansowanych technologicznie materiałów jest lekka i bardzo wytrzymała. Każda wielkość jest dostępna w wersji automatycznej (PUA).
Elementy pompy, które muszą być metalowe, wykonano ze stali kwasoodpornej. Wszystkie inne ważne części są obudowane lub zbudowane z najnowocześniejszych żywic zbrojonych włóknem szklanym. Trwałe, zwarte i stabilne w pracy pompy PU nadają się idealnie do pompowania ścieków i do wielu innych zastosowań, gdzie potrzebne są pompy zatapialne.
Wirnik Vortex
Wirnik typu Vortex Tego typu wirniki są stosowane, by uniknąć zatykania, blokowania i zużycia pompy przez duże albo włókniste części stałe w cieczy. Wir wytworzony przez wirnik wyrzuca zassaną ciecz z dużą prędkością przez króciec wylotowy. Postęp umożliwia firmie Tsurumi projektowanie coraz większej ilości pomp na tej bardzo użytecznej zasadzie.
Mała masa
Założenie, że pompa musi się składać z części odlewanych należy już do przeszłości. Prace rozwojowe Tsurumi nad nowymi materiałami pozwoliły na zbudowanie pompy PU, która to potwierdza. Nowe pompy są o ponad połowę lżejsze od równoważnych pomp konwencjonalnych. Ich instalacja i obsługa jest znacznie łatwiejsza, niż poprzednio.
Wytrzymała i trwała
Żywice przewidziane do budowy głównych części pompy PU przed zastosowaniem zostały poddane wielu bardzo trudnym testom. 20 takich testów dotyczyło ich odporności na różne ciecze i roztwory, badano zdolność pracy w wysokich, oraz niskich i zbliżonych do zera temperaturach, odporność na zmiany pogody, oraz mocne uderzenia. Testy wykazały, że nowe materiały mają właściwości lepsze od dotychczas stosowanych odlewanych. Szczególnie dotyczy to wytrzymałości mechanicznej i odporności na zużycie. Ponadto każdy z nich został użyty tak, by jego właściwości jak najlepiej spełniały wymagania stawiane poszczególnym częściom pompy.
Bez korozji
Pompy PU nie ulegają korozji. Wykonane wyłącznie ze stali kwasoodpornej i żywic najwyższej jakości są całkowicie wolne od problemów związanych z korozją.
Łatwy demontaż dla wygody obsługi
Wystarczy odkręcić śruby łączące korpus olejowy z górną częścią korpusu pompy. Część pompowa z wirnikiem i silnik są w tym momencie oddzielone od siebie. Część pompową można łatwo rozebrać i złożyć przy pomocy dużego śrubokręta z końcówką krzyżakową (Nr3)
Praca automatyczna (wersje automatyczne)
Po ustawieniu na stanowisku pompa jest gotowa do pracy automatycznej. Jest ona wyposażona w odporne na wstrząsy czujniki poziomu. Wyklucza to zakłócenia w funkcjonowaniu powodowane przez falowanie lub osady i zapobiega przypadkowym, niekontrolowanym włączeniom i wyłączeniom pompy.
Pewność pracy
Uszczelnienia wału, odpowiedni zapas mocy zapobiegający przeciążeniom, oddzielnie uszczelniony każdy przewód kabla (zapobiega przeciekom w przypadku jego uszkodzenia) i wiele innych pomysłów i rozwiązań wynikających z wieloletniego doświadczenia Tsurumi które zastosowano w pompie PU sprawia, że jej niezawodność jest bezkonkurencyjna.
Zawór odpowietrzający
Kulowy zawór odpowietrzający stanowi integralną część korpusu pompy - inna nowość PU.
Solidny uchwyt
Pompy podnosi się pewnie i łatwo przy pomocy łańcucha przymocowanego do mocnego uchwytu wykonanego w zaawan¬sowanej technologii formowania żywic.
Dane techniczne
| Tłoczenie Dn | 50, 80 | ||
| Ciecz pompowana | Typ cieczy |
Ścieki, osady, inne ciecze zanieczy |
|
| Temperatury cieczy | 0 - 40˚C | ||
| Pompa |
Część pompy | Wirnik | Vortex |
| Uszczelnienie wału | podwójne mechaniczne | ||
| Łożyska | kulkowe zamknięte | ||
| Materiał | Wirnik | żywica z włóknem szklanym | |
| Górny korpus | żywica z włóknem szklanym | ||
| Dolny korpus | żywica | ||
| Uszczelnienie mechaniczne wału | S i C w kąpieli olejowej | ||
| Silnik | Typ, pary biegunów | suchy, indukcyjny, zatapialny, 2 pary biegunów, 3000l/min., IP68 |
|
| Izolacja | klasy E | ||
| Fazy / napięcie | 3 fazy, 400V/50Hz | ||
| Zabezpieczenie | wbudowane zabezpieczenie termiczne | ||
| Olej | parafinowy | ||
| Materiał | Korpus | stal K-O EN-X5CrNi18-10 | |
| Wał | stal K-O EN-X5CrNi18-10 | ||
| Kabel | guma, H07 RN-F | ||
| Króciec tłoczny | kołnierz specjalny | ||
| Wylot mm |
Model | Moc silnika kW |
Ilość faz |
Max. wysok. podno szenia m |
Max. wydajność l/min. |
Rozruch | Ciężar kg |
Przelot wirnika Ø mm |
Kabel m |
| 50 | 50PU2.25S | 0,25 | Jedna | 6,6 | 210 | Kondensator | 7,1 | 35 | 10 |
| 50 | 50PU2.25 | 0,25 | Trzy | 6,6 | 210 | D.O.L | 6,1 | 35 | 10 |
| 50 | 50PU2.4S | 0,4 | Jedna | 9,6 | 270 | Kondensator | 7,1 | 35 | 10 |
| 50 | 50PU2.4 | 0,4 | Trzy | 9,6 | 270 | D.O.L | 7,0 | 35 | 10 |
| 50 | 50PU2.75 | 0,75 | Trzy | 12,5 | 360 | D.O.L | 8,3 | 35 | 10 |
| 80 | 80PU21.5 | 1,5 | Trzy | 16,0 | 800 | D.O.L | 15,8 | 46 | 10 |
| 50 | 50PUA2.25S | 0,25 | Jedna | 6,6 | 210 | Kondensator | 7,6 | 35 | 10 |
| 50 | 50PUA2.25 | 0,25 | Trzy | 6,6 | 210 | D.O.L | 6,6 | 35 | 10 |
| 50 | 50PUA2.4S | 0,4 | Jedna | 9,6 | 270 | Kondensator | 7,6 | 35 | 10 |
| 50 | 50PUA2.4 | 0,4 | Trzy | 9,6 | 270 | D.O.L | 7,5 | 35 | 10 |
| 50 | 50PUA2.75 | 0,75 | Trzy | 12,5 | 360 | D.O.L | 8,8 | 35 | 10 |
| 80 | 80PUA21.5 | 1,5 | Trzy | 16,0 | 800 | D.O.L | 16,5 | 46 | 10 |
Masa pompy suchej bez kabla
Wymiary w mm:
|
|
| Model | d | A | A1 | A2 | B | B1 | D | D1 | D2 | H | FL1 | FL2 | W1 | W2 |
| 50PU2.25S | 50 | 236 | 115 | 81 | 102 | 90 | 162 | 76 | 86 | 360 | 325 | 110 | ||
| 50PU2.25 | 50 | 236 | 115 | 81 | 102 | 90 | 162 | 76 | 86 | 349 | 310 | 110 | ||
| 50PU2.4S | 50 | 236 | 115 | 81 | 102 | 90 | 162 | 76 | 86 | 360 | 325 | 110 | ||
| 50PU2.4 | 50 | 236 | 115 | 81 | 102 | 90 | 162 | 76 | 86 | 360 | 325 | 110 | ||
| 50PU2.75 | 50 | 236 | 115 | 81 | 102 | 90 | 162 | 76 | 86 | 374 | 335 | 110 | ||
| 80PU21.5 | 80 | 295 | 145 | 99 | 130 | 196 | 92 | 104 | 475 | 427 | 150 | |||
| 50PUA2.25S | 50 | 236 | 115 | 81 | 102 | 90 | 173 | 76 | 97 | 374 | 115 | 607 | ||
| 50PUA2.25 | 50 | 236 | 115 | 81 | 102 | 90 | 173 | 76 | 97 | 363 | 115 | 596 | ||
| 50PUA2.4S | 50 | 236 | 115 | 81 | 102 | 90 | 173 | 76 | 97 | 374 | 115 | 607 | ||
| 50PUA2.4 | 50 | 236 | 115 | 81 | 102 | 90 | 173 | 76 | 97 | 374 | 115 | 607 | ||
| 50PUA2.75 | 50 | 236 | 115 | 81 | 102 | 90 | 173 | 76 | 97 | 388 | 115 | 621 | ||
| 80PUA21.5 | 80 | 295 | 145 | 99 | 130 | 206 | 92 | 114 | 475 | 178 | 663 |













